流体と使用条件に当てはまるチャートを以下の表から選択してください。
バルブ | 運動用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般弁 | 多頻度作動弁 | 一般弁 (LEV*) |
多頻度作動弁 (LEV*) |
ポンプ | 往復動ポンプ プランジャー |
低速回転機器 | ||
液体 | 水・熱水・油 | |||||||
溶剤系 | ||||||||
腐食性流体・弱酸 | ||||||||
腐食性流体・弱アルカリ | ||||||||
腐食性流体・強酸 | ||||||||
腐食性流体・強アルカリ | ||||||||
ガス | 不燃性ガス | |||||||
可燃性ガス | ||||||||
支燃性ガス | ||||||||
毒性ガス | ||||||||
腐食性ガス | ||||||||
排ガス | ||||||||
液化ガス | ||||||||
その他 | 粉体・スラリー系 | |||||||
樹脂系 | ||||||||
クリーン |
*LEVとは、Low Emission Valveを示します。